Share Data
Share Capitalization as of September 30, 2020
Shares Issued and Outstanding | 55,406,866 |
Options
1,813,750 @ $2.15 (Expiry 3/21/2021)
760,000 @ $3.75 (Expiry 9/27/2022) 2,080,000 @ $3.30 (Expiry 8/29/2024) 400,000 @ $3.15 (Expiry 5/14/2025) | |
Shares Fully Diluted | 60,460,616 |
Trading History
Year | High | Low | Volume |
2019 | $4.65 | $1.41 | 7,387,000 * |
2018 | $3.65 | $1.51 | 4,924,000 * |
2017 | $4.57 | $2.91 | 4,454,000 * |
2016 | $6.50 | $1.75 | 8,191,500 |
2015 | $2.59 | $1.39 | 2,826,000 |
2014 | $3.80 | $1.83 | 3,997,259 |
2013 | $10.09 | $2.77 | 3,475,584 |
2012 | $13.99 | $7.46 | 6,813,401 |
2011 | $18.80 | $9.97 | 6,827,431 |
2010 | $12.61 | $6.98 | 5,519,114 |
2009 | $8.35 | $2.38 | 5,451,385 |
2008 | $8.25 | $1.89 | 6,401,495 |
2007 | $8.38 | $4.76 | 5,922,654 |
2006 | $6.45 | $4.13 | 3,760,472 |
2005 | $7.85 | $3.55 | 5,007,746 |
2004 | $5.80 | $3.40 | 5,925,915 |
* TSX Venture Exchange and OTCQX Market Volume